Доставка   Склад на карте   Офис на карте
Заказать обратный звонок

Листы х/к (холоднокатанные) стальные по ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97

Листы х/к (холоднокатанные) стальные по ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97
Толщ., мм Ширина Длина Марка стали Вес 1 м.кв Вес 1 шт. Соответствие Наличие
0,5 1,25 2,5 08кп/08пс 4 12,5-13 ГОСТ 19904-90, 16523-97 в наличии
0,6 1,25 2,5 08кп/08пс 14,71875 15 ГОСТ 19904-90, 16523-97 в наличии
0,7 1,25 2,5 08кп/08пс 17,171875 17,5 ГОСТ 19904-90, 16523-97 в наличии
0,8 1,25 2,5 08кп/08пс 19,625 20 ГОСТ 19904-90, 16523-97 в наличии
0,9 1,25 2,5 08кп/08пс 22,078125 22,5 ГОСТ 19904-90, 16523-97 в наличии
1 1,25 2,5 08кп/08пс 24,53125 25 ГОСТ 19904-90, 16523-97 в наличии
1,2 1,25 2,5 08кп/08пс 29,4375 30 ГОСТ 19904-90, 16523-97 в наличии
1,5 1,25 2,5 08кп/08пс 36,796875 38 ГОСТ 19904-90, 16523-97 в наличии
1,8 1,25 2,5 08кп/08пс 44,15625 45 ГОСТ 19904-90, 16523-97 уточняйте!
2 1,25 2,5 08кп/08пс 49,0625 51 ГОСТ 19904-90, 16523-97 уточняйте!

 

ГК "ВПК" 2015. ЖБИ Самара, плиты перекрытия Самара, арматура в Самаре, стальные уголки

Заказать обратный звонок


Телефон:*

Имя:*

Решите 3 + 7 = *