Плиты перекрытия лотков П
| Наименование | Размеры | Объем | Вес, кг | Цена с НДС | Примечания |
| П 1 | 4600*1480*300 | 1.68 | 4200 | 33 000 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 11-8 | 2990х1480х100 | 0.44 | 1100 | 6 151 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 11д-8 | 740х1480х100 | 0.11 | 275 | 1 583 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 12-15 | 2990х1480х160 | 0.71 | 1780 | 9 621 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 12д-15 | 740х1480х160 | 0.18 | 450 | 2 408 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 15-8 | 2990х1840х120 | 0.66 | 1650 | 9 488 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 15д-8 | 740х1840х120 | 0.16 | 400 | 2 159 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 16-15 | 2990х1840х180 | 0.99 | 2480 | 13 193 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 16д-15 | 740х1840х180 | 0.25 | 625 | 3 281 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 18д-8 | 740х2160х150 | 0.24 | 600 | 3 068 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 19д-15 | 740х2160х250 | 0.4 | 1000 | 5 081 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 21-8 | 2990х2460х160 | 1.18 | 2950 | 17 127 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 21д-8 | 740х2460х160 | 0.29 | 725 | 3 812 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 22д-15 | 740х2460х250 | 0.46 | 1140 | 6 844 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 4-15 | 740х570х100 | 0.04 | 100 | 620 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 5-8 | 2990х780х70 | 0.233 | 580 | 3 027 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 5д-8 | 740х780х70 | 0.04 | 100 | 760 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 6-15 | 2990х780х120 | 0.28 | 700 | 3 378 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 6д-15 | 740х780х120 | 0.07 | 170 | 880 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 8-11 | 2990х1160х100 | 0.35 | 875 | 4 894 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 8-8 | 2990х1160х100 | 0.35 | 870 | 4 550 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 8д-11 | 740х1160х100 | 0.09 | 225 | 1 241 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 8д-8 | 740х1160х100 | 0.09 | 225 | 1 037 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 9-15 | 2990х1160х120 | 0.42 | 1050 | 5 668 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 9д-15 | 740х1160х120 | 0.1 | 260 | 1 349 | Серия 3.006.1-2.87 |
| П 8 | 800х500х80 | 70 | 580 | индивидуальная | |
| П 10 | 1000х500х80 | 90 | 710 | индивидуальная | |
| П 12 | 1200х500х80 | 110 | 820 | индивидуальная | |
| ВП 16-6 | 1610х600х160 | 0.15 | 0.38 | дог. | |
| ВП 18-6 | 1810х600х160 | 0.17 | 0.43 | дог. | |
| ВП 22-6 | 2210х600х160 | 0.20 | 0.50 | дог. | |
| ВП 25-10 | 2520х1200х220 | 0.65 | 1.82 | дог. | |
| ВП 28-12 | 2820х1200х280 | 0.73 | 1.82 | дог. | |
| ВП 31-12 | 3130х1200х260 | 0.95 | 2.38 | дог. | |
| ВП 34-12 | 3430х1200х260 | 1.04 | 2.60 | дог. | |
| ВП 37-12 | 3720х1200х320 | 1.39 | 3.46 | дог. | |
| ВП 40-12 | 4040х1200х320 | 1.51 | 3.78 | дог. | |
| ВП 43-12 | 4300х1200х360 | 1.82 | 4.55 | дог. | |
| ВП 46-12 | 4600х1200х360 | 1.85 | 4.88 | дог. | |
| ВП 49-6 | 4900х600х360 | 1.01 | 2.52 | дог. | |
| ВП 55-6 | 5500х600х400 | 1.27 | 3.18 | дог. | |
| ВП 16-18 | 1610х1800х160 | 0.39 | 0.98 | дог. | |
| ВП 19-18 | 1910х1800х160 | 0.47 | 1.18 | дог. | |
| ВП 22-18 | 2210х1800х160 | 0.56 | 1.20 | дог. | |
| ВП 25-18 | 2520х1800х220 | 0.89 | 2.22 | дог. | |
| ВП 28-18 | 2820х1800х220 | 1.01 | 2.52 | дог. | |
| ВП 34-18 | 3430х1800х260 | 1.27 | 3.68 | дог. | |
| ВП 40-18 | 4040х1800х320 | 2.14 | 5.35 | дог. |




