Доставка   Склад на карте   Офис на карте
Заказать обратный звонок

Швеллер ГНУТЫЙ стальной строительный равнополочный

Швеллер ГНУТЫЙ стальной строительный равнополочный
№ шв. Ширина, мм Высота полок,мм Толщ. стенок, мм Мер-ность, м Марка стали Вес прод., кг/м Соотве-тствие Наличие
6 60 32 2,5 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 2,29 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
6 60 32 4 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 3,48 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
6,5 65 40 4 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 4,72 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
8 80 32 4 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 4,11 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
8 80 60 4 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 5,90 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
10 100 40 3 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 4,03 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
10 100 50 3 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 4,54 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
10 100 50 4 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 5,90 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
10 100 50 5 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 7,25 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
10 100 60 3 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 5,00 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
10 100 60 4 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 6,54 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
10 100 80 3 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 5,96 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
10 100 80 4 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 7,82 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
10 100 80 5 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 9,63 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
12 120 50 3 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 4,98 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
12 120 50 4 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 6,54 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
12 120 60 4 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 7,18 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
12 120 60 5 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 8,84 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
12 120 60 6 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 10,40 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
12 120 70 5 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 9,63 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
12 120 80 4 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 8,44 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
12 120 80 5 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 10,43 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
14 140 40 3 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 4,98 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
14 140 60 3 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 5,94 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
14 140 60 4 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 7,82 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
14 140 60 5 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 9,63 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
14 140 70 4 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 8,43 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
14 140 70 5 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 10,43 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
14 140 80 4 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 9,08 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
14 140 80 5 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 11,23 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
16 160 40 3 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 5,46 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
16 160 40 5 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 8,84 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
16 160 50 4 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 7,82 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
16 160 50 5 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 9,63 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
16 160 60 3 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 6,41 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
16 160 60 4 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 8,44 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
16 160 60 5 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 10,43 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
16 160 60 6 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 12,32 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
16 160 70 4 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 9,08 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
16 160 80 3 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 7,37 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
16 160 80 4 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 9,72 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
16 160 80 5 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 12,03 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
16 160 80 6 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 14,23 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
18 180 60 4 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 9,08 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
18 180 80 5 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 12,87 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
20 200 60 4 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 8,24 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
20 200 80 4 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 10,99 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
20 200 80 5 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 13,62 ГОСТ 8278-83 уточняйте!
20 200 80 6 до 12 м 08кп/пс; 3СП/ПС-5; 09Г2С 16,15 ГОСТ 8278-83 уточняйте!

 

ГК "ВПК" 2015. ЖБИ Самара, плиты перекрытия Самара, арматура в Самаре, стальные уголки

Заказать обратный звонок


Телефон:*

Имя:*

Решите 5 + 7 = *