Доставка   Склад на карте   Офис на карте
Заказать обратный звонок

Лотки канальные

Заполнитель

Цена договорная

Наименование Размер Объем Вес Примечание
Лотки канальные
ЛК 300.90.45-1 2990*880*430 0,36 0,9 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.90.45-2 2990*880*430 0,36 0,9 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.90.45-3 2990*880*430 0,36 0,9 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.90.45-4 2990*880*430 0,36 0,9 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.90.45-5 2990*880*430 0,36 0,9 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.90.45-6 2990*880*430 0,36 0,9 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.90.45-6а 2990*880*430 0,36 0,9 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.90.45-7 2990*880*430 0,36 0,9 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.90.45-7а 2990*880*430 0,36 0,9 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.90.45-8 2990*880*430 0,36 0,9 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.90.45-8а 2990*880*430 0,36 0,9 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.90.45-9 2990*880*430 0,36 0,9 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.90.45-10 2990*880*430 0,36 0,9 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.90.60-1 2990*880*580 0,45 1,3 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.90.60-2 2990*880*580 0,45 1,3 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.90.60-3 2990*880*580 0,45 1,3 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.90.60-4 2990*880*580 0,45 1,3 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.180.60-1 2990*1780*580 0,96 2,4 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.180.60-2 2990*1780*580 0,96 2,4 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.180.60-3 2990*1780*580 0,96 2,4 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.180.60-4 2990*1780*580 0,96 2,4 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.180.60-5 2990*1780*580 0,96 2,4 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.180.60-6 2990*1780*580 0,96 2,4 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.180.60-6а 2990*1780*580 0,96 2,4 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.180.60-7 2990*1780*580 0,96 2,4 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.180.60-7а 2990*1780*580 0,96 2,4 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.180.60-8 2990*1780*580 0,96 2,4 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.180.60-8а 2990*1780*580 0,96 2,4 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.180.60-9 2990*1780*580 0,96 2,4 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.180.60-10 2990*1780*580 0,96 2,4 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.180.60-11 2990*1780*580 0,96 2,4 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.180.90-1 2990*1780*880 1,16 2,9 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.180.90-2 2990*1780*880 1,16 2,9 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.180.90-3 2990*1780*880 1,16 2,9 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.180.90-4 2990*1780*880 1,16 2,9 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.180.90-5 2990*1780*880 1,16 2,9 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.180.90-6 2990*1780*880 1,16 2,9 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.180.90-7а 2990*1780*880 1,16 2,9 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.180.90-8а 2990*1780*880 1,16 2,9 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.180.90-9а 2990*1780*880 1,16 2,9 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.180.90-10а 2990*1780*880 1,16 2,9 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.210.90-1 2990*2080*880 1,38 3,45 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.210.90-2 2990*2080*880 1,38 3,45 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.210.90-3 2990*2080*880 1,38 3,45 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.210.90-4 2990*2080*880 1,38 3,45 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.210.90-5 2990*2080*880 1,38 3,45 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.210.90-6 2990*2080*880 1,38 3,45 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.210.90-7 2990*2080*880 1,38 3,45 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.210.90-8а 2990*2080*880 1,38 3,45 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.210.90-9а 2990*2080*880 1,38 3,45 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.210.90-10а 2990*2080*880 1,38 3,45 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.210.90-11 2990*2080*880 1,38 3,45 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.210.90-12 2990*2080*880 1,38 3,45 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 300.210.90-13 2990*2080*880 1,38 3,45 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.90.45-1 740*880*430 0,09 0,23 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.90.45-2 740*880*430 0,09 0,23 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.90.45-3 740*880*430 0,09 0,23 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.90.45-4 740*880*430 0,09 0,23 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.90.45-5 740*880*430 0,09 0,23 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.90.45-6 740*880*430 0,09 0,23 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.90.45-7 740*880*430 0,09 0,23 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.90.45-8 740*880*430 0,09 0,23 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.90.45-9 740*880*430 0,09 0,23 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.90.45-10 740*880*430 0,09 0,23 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.90.60-1 740*880*580 0,11 0,28 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.90.60-2 740*880*580 0,11 0,28 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.90.60-3 740*880*580 0,11 0,28 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.90.60-4 740*880*580 0,11 0,28 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.180.60-1 740*1780*580 0,24 0,6 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.180.60-2 740*1780*580 0,24 0,6 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.180.60-3 740*1780*580 0,24 0,6 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.180.60-4 740*1780*580 0,24 0,6 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.180.60-5 740*1780*580 0,24 0,6 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.180.60-6 740*1780*580 0,24 0,6 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.180.60-7 740*1780*580 0,24 0,6 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.180.60-8 740*1780*580 0,24 0,6 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.180.60-9 740*1780*580 0,24 0,6 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.180.60-10 740*1780*580 0,24 0,6 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.180.60-11 740*1780*580 0,24 0,6 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.180.90-1 740*1780*880 0,29 0,73 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.180.90-2 740*1780*880 0,29 0,73 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.180.90-3 740*1780*880 0,29 0,73 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.180.90-4 740*1780*880 0,29 0,73 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.180.90-5 740*1780*880 0,29 0,73 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.180.90-6 740*1780*880 0,29 0,73 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.180.90-7 740*1780*880 0,29 0,73 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.180.90-8 740*1780*880 0,29 0,73 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.180.90-9 740*1780*880 0,29 0,73 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.180.90-10 740*1780*880 0,29 0,73 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.210.90-1 740*2080*880 0,35 0,88 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.210.90-2 740*2080*880 0,35 0,88 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.210.90-3 740*2080*880 0,35 0,88 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.210.90-4 740*2080*880 0,35 0,88 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.210.90-5 740*2080*880 0,35 0,88 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.210.90-6 740*2080*880 0,35 0,88 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.210.90-7 740*2080*880 0,35 0,88 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.210.90-8 740*2080*880 0,35 0,88 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.210.90-9 740*2080*880 0,35 0,88 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.210.90-10 740*2080*880 0,35 0,88 Серия 3.006.1-8.1
ЛК 75.210.90-11 740*2080*880 0,35 0,88 Серия 3.006.1-8.1
ГК "ВПК" 2015. ЖБИ Самара, плиты перекрытия Самара, арматура в Самаре, стальные уголки

Заказать обратный звонок


Телефон:*

Имя:*

Решите 1 + 8 = *