Доставка   Склад на карте   Офис на карте
Заказать обратный звонок

Перемычки брусковые (ПБ). Перемычки плитные (ПП)

Перемычки бруксовыеПеремычки применяются в качестве перекрытий различных проёмов при строительстве зданий. Являются несущими элементами в конструкции зданий. Мы предлагаем плитные и бруксовые перемычки различные размеров.

 

Наименование Размеры Объем Вес, кг Цена с НДС Примечания
Перемычка брусковая
1ПБ 10-1п 1030х120х65 0.008 20 122 Серия 1.038.1-1
1ПБ 13-1п 1290х120х65 0.01 25 152 Серия 1.038.1-1
1ПБ 16-1п 1550х120х65 0.012 30 179 Серия 1.038.1-1
2ПБ 10-1п 1030х120х140 0.017 43 242 Серия 1.038.1-1
2ПБ 13-1п 1290х120х140 0.022 54 327 Серия 1.038.1-1
2ПБ 16-2п 1550х120х140 0.026 65 409 Серия 1.038.1-1
2ПБ 17-2п 1680х120х140 0.028 70 418 Серия 1.038.1-1
2ПБ 19-3п 1940х120х140 0.033 81 522 Серия 1.038.1-1
2ПБ 22-3п 2200х120х140 0.037 92 539 Серия 1.038.1-1
2ПБ 25-3п 2460х120х140 0.041 101 621 Серия 1.038.1-1
2ПБ 26-4п 2590х120х140 0.044 109 640 Серия 1.038.1-1
2ПБ 29-4п 2850х120х140 0.048 120 735 Серия 1.038.1-1
2ПБ 30-4п 2980х120х140 0.05 123 764 Серия 1.038.1-1
3ПБ 13-37п 1290х120х220 0.034 85 559 Серия 1.038.1-1
3ПБ 16-37п 1550х120х220 0.041 102 697 Серия 1.038.1-1
3ПБ 18-37п 1810х120х220 0.048 119 851 Серия 1.038.1-1
3ПБ 18-8п 1810х120х220 0.048 119 735 Серия 1.038.1-1
3ПБ 21-8п 2070х120х220 0.055 137 783 Серия 1.038.1-1
3ПБ 25-8п 2460х120х220 0.065 162 947 Серия 1.038.1-1
3ПБ 27-8п 2720х120х220 0.072 180 1 088 Серия 1.038.1-1
3ПБ 30-8п 2980х120х220 0.079 197 1 187 Серия 1.038.1-1
5ПБ 18-27п 1810х250х220 0.1 250 1 525 Серия 1.038.1-1
5ПБ 21-27п 2070х250х220 0.114 285 1 813 Серия 1.038.1-1
5ПБ 21-37п 2070х250х220 0.114 285 2 099 Серия 1.038.1-1
5ПБ 25-27п 2460х250х220 0.135 338 2 155 Серия 1.038.1-1
5ПБ 25-37п 2460х250х220 0.135 340 2 328 Серия 1.038.1-1
5ПБ 27-27п 2720х250х220 0.15 375 2 553 Серия 1.038.1-1
5ПБ 27-37п 2720х250х220 0.15 380 2 996 Серия 1.038.1-1
5ПБ 30-27п 2980х250х220 0.164 410 3 074 Серия 1.038.1-1
5ПБ 30-37п 2980х250х220 0.164 410 3 500 Серия 1.038.1-1
Перемычка плитная
2ПП 14-4 1420х380х140 0.076 189 947 Серия 1.038.1-1
2ПП 17-5 1680х380х140 0.089 223 1 112 Серия 1.038.1-1
2ПП 18-5 1810х380х140 0.096 241 1 210 Серия 1.038.1-1
2ПП 21-6 2070х380х140 0.11 275 1 442 Серия 1.038.1-1
2ПП 23-7 2330х380х140 0.124 310 1 661 Серия 1.038.1-1
2ПП 25-8 2460х380х140 0.131 327 1 710 Серия 1.038.1-1
3ПП 14-71 1420х380х220 0.119 291 1 581 Серия 1.038.1-1
3ПП 16-71 1550х380х220 0.13 317 1 719 Серия 1.038.1-1
3ПП 18-71 1810х380х220 0.151 372 2 128 Серия 1.038.1-1
3ПП 21-71 2070х380х220 0.173 429 2 539 Серия 1.038.1-1
3ПП 27-71 2720х380х220 0.227 580 4 312 Серия 1.038.1-1
3ПП 30-10 2980х380х220 0.249 605 3 193 Серия 1.038.1-1
5ПП 14-5 1420х510х140 0,101 253 1 263 Серия 1.038.1-1
5ПП 17-6 1650х510х140 0,12 300 1 492 Серия 1.038.1-1
5ПП 23-10 2330х510х140 0,166 416 2 158 Серия 1.038.1-1
8ПП 14-71 1420х380х190 0.103 254 1 443 Серия 1.038.1-1
8ПП 16-71 1550х380х190 0.112 276 1 568 Серия 1.038.1-1
8ПП 17-5 1680х380х190 0.121 294 1 532 Серия 1.038.1-1
8ПП 18-5 1810х380х190 0.131 0 1 666 Серия 1.038.1-1
8ПП 18-71 1810х380х190 0.131 327 2 040 Серия 1.038.1-1
8ПП 21-6 2070х380х190 0.149 36 1 900 Серия 1.038.1-1
8ПП 21-71 2070х380х190 0.149 378 2 639 Серия 1.038.1-1
8ПП 23-7 2330х380х190 0.168 408 2 207 Серия 1.038.1-1
8ПП 25-8 2460х380х190 0.178 434 2 335 Серия 1.038.1-1
8ПП 27-71 2720х380х190 0.196 532 5 243 Серия 1.038.1-1
8ПП 30-10 2980х380х190 0.215 526 2 888 Серия 1.038.1-1
ГК "ВПК" 2015. ЖБИ Самара, плиты перекрытия Самара, арматура в Самаре, стальные уголки

Заказать обратный звонок


Телефон:*

Имя:*

Решите 3 + 4 = *