Балки железобетонные(Б). Балки подкрановые (БК)
Балки применяются в виде опор при строительстве промышленного назначения (фундаментов, аэропортов, подземных тоннелей, мостов). Балки из железобетона очень прочны долговечны.
Наименование | Размеры | Объем | Вес, кг | Цена с НДС | Примечания |
Балки | |||||
Б 1 | 1160х300х150 | 0.05 | 130 | 882 | Серия 3.006.1-2.87 |
Б 2 | 1480х300х200 | 0.09 | 220 | 1 504 | Серия 3.006.1-2.87 |
Б 3 | 1840х300х250 | 0.14 | 350 | 2 381 | Серия 3.006.1-2.87 |
Б 4 | 2160х300х300 | 0.194 | 490 | 3 120 | Серия 3.006.1-2.87 |
Б 5 | 2650х300х300 | 0.24 | 600 | 4 205 | Серия 3.006.1-2.87 |
Б 6 | 2780х600х300 | 0.5 | 1250 | 8 664 | Серия 3.006.1-2.87 |
Б 7 | 3380х600х350 | 0.71 | 1770 | 13 333 | Серия 3.006.1-2.87 |
Б 8 | 4250х600х450 | 1.15 | 2880 | 19 954 | Серия 3.006.1-2.87 |
Б 1и | 3200х250х500 | 0.4 | 1000 | 6 180 | ис 01-04 серия 3.006-2 |
Б 2и | 4100х250х500 | 0.51 | 1300 | 7 850 | ис 01-04 серия 3.006-2 |
Б 3и | 4600х250х500 | 0.58 | 1450 | 8 900 | ис 01-04 серия 3.006-2 |
Б 4и | 5200х250х500 | 0.65 | 1626 | 9 980 | ис 01-04 серия 3.006-2 |
Б 1 | 1480х380х120 | 0.07 | 169 | дог. | Серия 3.006.1-8 в.1-2 |
Б 2 | 2200х380х200 | 0,17 | 418 | дог. | Серия 3.006.1-8 в.1-2 |
Б 3 | 2460х380х200 | 0,19 | 467 | дог. | Серия 3.006.1-8 в.1-2 |
Б 4 | 2750х380х200 | 0,21 | 523 | дог. | Серия 3.006.1-8 в.1-2 |
Б 5 | 2840х380х300 | 0,32 | 809 | дог. | Серия 3.006.1-8 в.1-2 |
Б 6 | 3370х380х300 | 0,38 | 960 | дог. | Серия 3.006.1-8 в.1-2 |
Б 7 | 3580х380х300 | 0,41 | 1020 | дог. | Серия 3.006.1-8 в.1-2 |
Б 9 | 2280*500*250 | 0,29 | 0,713 | дог. | Серия 3.006.1-8.1 |
Б 10 | 2540*500*250 | 0,32 | 0,794 | дог. | Серия 3.006.1-8.1 |
Б 11 | 4080*500*400 | 0,820 | 2,040 | дог. | Серия 3.006.1-8.1 |
Б 13 | 4340х400х500 | 0.87 | 2170 | дог. | Серия 3.006.1-8 |
Балка подкрановая |